1Đội hình
Biome: Thành Chuông Treo B4
Cận Vệ Rỗng
khiên hàng ngắn 2–4: khiên trước 120° xoay theo hướng đòn cuối nhận, Đâm Giáo Y; ĐÁP lên Đâm Giáo vỡ khiên + choáng 1.5 s. Vai khắc MESO: không bao giờ là đích composition_bias (doc 15 §12)
HP 57 · tốc 46 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Thú Đá Mái
vai bầy B4 (MIX 63%): đàn bay từ trên vực (giữ cờ flying), Bổ Nhào Y theo đường khoá ở 60% windup, trúng làm chậm. Không phải vai khắc MESO: bị Đạo Diễn Tro rút điểm khi dịch MESO (doc 14 §8.2); bay/làm chậm ở B4 = EN_B4_03, EN_B4_05
HP 30 · tốc 104 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Chim Than
bổ nhào bom: vẽ đường tím rồi lao bom P theo đường thẳng, rơi than N khi chết. Vai khắc MESO: bổ nhào bom (A02 HIGH, A08 HIGH)
HP 66 · tốc 40 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Rồng Non Tro
phun nón: Phun Tro = 3 phụt rời trong nón 50°, mỗi phụt 1 glint Y (Y×3, khe 0.35 s); quẫy đuôi phía sau. Ép hero rời trục trước mặt nó
HP 60 · tốc 46 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Lục Lạc Sét
dây nối: cặp lục lạc sắt treo bay, Bước Xích Y nhảy dọc xích treo, căng Xích Điện P giữa 2 chiếc. Không dáng người. Vai khắc MESO: dây nối (A03 HIGH, A05 HIGH)
HP 60 · tốc 60 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Pha Lê Tro
trụ tái tụ: Quạt Mảnh Y (đạn phản được); sau mỗi 2 loạt vỡ tan rồi tụ lại cách 120–160 px (ấn tro 0.8 s, không đánh khi tụ). Vai khắc MESO: trụ tái tụ (A05 HIGH, A06 HIGH)
HP 60 · tốc 46 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Tiểu Đồng Chuông
hỗ trợ, ưu tiên diệt: aura r100 +15% tốc đi quái (kẹp INV-17), đứng sau bầy. Vai khắc MESO: hỗ trợ/buff (A10 LOW)
HP 95 · tốc 44 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Kiếm Khách Rút Đao
Tinh Anh đấu tay đôi: Rút Đao Y tầm 56 px; Thế Phản = tư thế + glyph ◆ ngà 0.6 s, đánh vào lúc đó → Phản Trảm Y (ĐÁP được). Phạt người bấm dồn; khắc A07 MASH (CV1) và Lướt một phía (CV2)
HP 1720 · tốc 48 · giáp 10 · 5 đòn · 2 CV
Kỳ Thủ Tro
Tinh Anh điều quân: cắm cờ hào quang (vùng viền xám r90, quái thường trong vùng giáp +20); Thách Đấu = vòng r140 báo trước 0.8 s, quái thường rút ra khỏi vòng 6 s. Ép chọn: phá cờ hay đánh nó; khắc A05 gom cụm AoE (CV1) và đứng một chỗ A09 (CV2)
HP 1720 · tốc 48 · giáp 10 · 5 đòn · 2 CV
Đấu Sĩ Cánh Quạ
Tinh Anh chuỗi dài: Chuỗi Cánh Quạ Y 3–7 nhịp; BASE dừng ở nhịp 5 → 1 đòn P Sập Cánh; [ASH] dừng 1 nhịp trước chuỗi ĐÁP TB của hero (báo đủ windup). Khắc A01.DEFLECT (CV1) và Lướt liên tục A03 (CV2)
HP 1720 · tốc 48 · giáp 10 · 4 đòn · 2 CV
2So sánh chỉ số
3Khung đòn & lớp tell (28 đòn)
4Biến thể thích nghi (6 CV)
| CV | Trục PSP | Hướng | Bật | Tắt | Phòng | Hiệu ứng | Đòn đích | Trả lời | Thói quen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL_B4_01_CV1 | Bấm dồn A07 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | WEIGHT_MULT · A02 ×2, A01 ×0.8 | A02, A01 | DEFLECT, EXIT, DASH | bấm đánh dồn khi kẻ địch đang vung |
| EL_B4_01_CV2 | Phía Lướt A04 | SIDE | 0.6 | 0.45 | 0 | PARAM_MOD · angle_offset_deg 0–20 | A01 | DEFLECT, DASH | Lướt né về cùng một phía |
| EL_B4_02_CV1 | Tỉ phần đòn diện rộng A05 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | WEIGHT_MULT · A02 ×2, A01 ×1.5 | A02, A01 | EXIT, BREAK_OBJECT, DEFLECT | gom cụm bầy rồi quét AoE |
| EL_B4_02_CV2 | Ô sân quen A09 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 0 | PARAM_MOD · aim_offset_px 0–32 | A05 | DASH, EXIT | đứng giữ một góc sân |
| EL_B4_03_CV1 | Pha phòng thủ A01 · DEFLECT | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | PARAM_MOD · chain_stop 3–6 | A01 | DASH, DEFLECT | ĐÁP trọn mọi nhịp chuỗi |
| EL_B4_03_CV2 | Tần suất Lướt A03 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | WEIGHT_MULT · A03 ×2, A04 ×0.7 | A03, A04 | DEFLECT, DASH, EXIT | Lướt liên tục trong giao tranh |
5Cửa sổ & trọng số spawn
| Quái | Trọng số | Nhóm | TP | Nhóm trần | Trần sống | Hồi từ | Nút | Phòng 1 | Kiểu | Mẫu / ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cận Vệ Rỗng | 12 | 2–4 | 0.8 | SHIELD | 24 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT, BOS | có | ash_mark | Giới thiệu R1 (MIX 01–03 hợp lệ ở phòng đầu Hồi IV). Mẫu LINE dọc 2–4 con từ EDGE, khe 22 px. Trọng số theo loại phòng: PURGE 12 · VIGIL 16 (chặn đường tới đèn hiệu) · BELLS 14 · TIDE 10 · NEST 12 · GAUNTLET 18 (hàng chặn LINE) · CHASE 8 · DUEL 10 · HUNT 12 · RESCUE 12; Ải Kết đoạn 4 (WS_B5_TRIAL_01, nút BOS): 12. Cửa sổ: cả Hồi, phút Hồi 0+; trần sống 24/phòng. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Thú Đá Mái | 63 | 6–12 | 0.6 | SWARM | — | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT, MBS, BOS | có | drop | Giới thiệu R1. Mẫu mặc định PACK r40 (6–12 con); beat đặc trưng ARC 24 con r220 từ trên vực; MUT04: 30% nhóm spawn FLANK. Trọng số theo loại phòng: PURGE 63 · VIGIL 50 · BELLS 60 · TIDE 69 · NEST 60 · GAUNTLET 47 · CHASE 66 · DUEL 76 · HUNT 63 · RESCUE 63. Ải Kết đoạn 4 (WS_B5_TRIAL_01, nút BOS): 70. Là quái rỉ sân MBS/BOS B4 (TRICKLE 2 con/6.5 s). Cửa sổ: cả Hồi, phút Hồi 0+. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Chim Than | 6 | 1–2 | 1.5 | BOMB | 8 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT | có | ash_mark | Giới thiệu R1. Mẫu EDGE 1–2 con, bay cao ngoài vòng vây. Trọng số theo loại phòng: PURGE 6 · VIGIL 8 · BELLS 6 · TIDE 6 · NEST 6 · GAUNTLET 8 · CHASE 10 · DUEL 0 · HUNT 6 · RESCUE 6; MESO A02 HIGH / A08 HIGH dồn thêm điểm sang loại này. Cửa sổ: phút Hồi 0+; trần BOMB 8. Nút ELT: MIX nền của WS_B4_HUNT_01. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Rồng Non Tro | 6 | 1–2 | 2 | CONE | 8 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT, BOS | không | ash_mark | Giới thiệu R2 (+04, +05). Mẫu EDGE 1–2 con. Trọng số theo loại phòng: PURGE 6 · VIGIL 8 · BELLS 6 · TIDE 6 · NEST 8 · GAUNTLET 10 (chặn hành lang) · CHASE 4 · DUEL 6 · HUNT 6 · RESCUE 6; không là đích MESO (MESO A03 HIGH dồn sang EN_B4_05). Ải Kết đoạn 4 (WS_B5_TRIAL_01, nút BOS): 18. Cửa sổ: phút Hồi ≥ 1.5 (từ R2); trần CONE 8. Nút ELT: MIX nền của WS_B4_HUNT_01 và WS_B4_DUEL_01. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Lục Lạc Sét | 6 | 2–2 | 1 | TETHER | 6 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT | không | ash_mark | Giới thiệu R2. Luôn spawn theo cặp (2 chiếc, EDGE hai bên ±60° hướng mặt hero). Trọng số theo loại phòng: PURGE 6 · VIGIL 8 · BELLS 6 · TIDE 4 · NEST 6 · GAUNTLET 10 (căng ngang hành lang) · CHASE 8 · DUEL 0 · HUNT 6 · RESCUE 6; MESO A03 HIGH / A05 HIGH dồn thêm. Cửa sổ: phút Hồi ≥ 1.5; trần TETHER 3 cặp (6 chiếc). Nút ELT: MIX nền của WS_B4_HUNT_01. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Pha Lê Tro | 4 | 1–2 | 2 | RANGED | 6 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT | không | ash_mark | Giới thiệu R3+ (+06, +07). Mẫu EDGE 1–2 con, đứng giữ cự ly 140–200 px có đường bắn. Trọng số theo loại phòng: PURGE 4 · VIGIL 6 · BELLS 4 · TIDE 3 · NEST 4 · GAUNTLET 4 · CHASE 2 · DUEL 8 · HUNT 4 · RESCUE 4; MESO A05 HIGH / A06 HIGH dồn thêm. Cửa sổ: phút Hồi ≥ 3 (từ R3); trần RANGED 6. Nút ELT: MIX nền của WS_B4_HUNT_01 và WS_B4_DUEL_01 (+ BEAT 2 con ở 60% WS_B4_DUEL_01). Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Tiểu Đồng Chuông | 3 | 1–1 | 3 | SUPPORT | 3 | 4 | CMB, CHL, RSC, ELT | không | ash_mark | Giới thiệu R3+. Mẫu EDGE 1 con, sau bầy EN_B4_02/EN_B4_01. Trọng số theo loại phòng: PURGE 3 · VIGIL 4 · BELLS 4 · TIDE 2 · NEST 4 · GAUNTLET 3 · CHASE 2 · DUEL 0 · HUNT 3 · RESCUE 3; MESO A10 LOW dồn thêm. Cửa sổ: phút Hồi ≥ 3; trần SUPPORT 3, không 2 aura chồng một điểm. Nút ELT: MIX nền của WS_B4_HUNT_01. Máy đọc: spawn_mix_by_obj. |
| Kiếm Khách Rút Đao | 1 | 1–1 | 12 | ELITE | 2 | 4 | ELT, CMB, CHL | không | vortex | Chèn bằng lệnh ELITE (giữ chỗ 12 TP, điểm FAR ≥ 220 px, xoáy 1.0 s). ELT DUEL HP ×1.4 · HUNT 2 con khác loại · CMB BELLS/NEST/TIDE sóng 3 (Hồi III+) và CHL (HP ×0.8, 1 CV bật sẵn). Cửa sổ: phút Hồi ≥ 2 (sau R1). Nghỉ 6 s trước Tinh Anh kế. |
| Kỳ Thủ Tro | 1 | 1–1 | 12 | ELITE | 2 | 4 | ELT, CMB, CHL | không | vortex | Chèn bằng lệnh ELITE (giữ chỗ 12 TP, điểm FAR, xoáy 1.0 s). Mạnh nhất ở phòng đông: CMB BELLS/NEST/TIDE sóng 3, CHL (HP ×0.8, 1 CV bật sẵn), ELT HUNT; ELT DUEL HP ×1.4. Cửa sổ: phút Hồi ≥ 2. Nghỉ 6 s trước Tinh Anh kế. |
| Đấu Sĩ Cánh Quạ | 1 | 1–1 | 12 | ELITE | 2 | 4 | ELT, CMB, CHL | không | vortex | Chèn bằng lệnh ELITE (giữ chỗ 12 TP, điểm FAR, xoáy 1.0 s). ELT DUEL HP ×1.4 (sân hợp nhất cho chuỗi dài) · HUNT · CMB TIDE sóng 3/BELLS/NEST (Hồi III+) · CHL (HP ×0.8, 1 CV bật sẵn). Cửa sổ: phút Hồi ≥ 2. Nghỉ 6 s trước Tinh Anh kế. |
6Rơi đồ
| Quái | xp | soul_ash | paper_gold |
|---|---|---|---|
| Cận Vệ Rỗng | 0.3 | 0.05 | 0.05 |
| Thú Đá Mái | 0.6 | 0.05 | 0.05 |
| Chim Than | 0.6 | 0.05 | 0.05 |
| Rồng Non Tro | 0.6 | 0.05 | 0.05 |
| Lục Lạc Sét | 0.6 | 0.05 | 0.05 |
| Pha Lê Tro | 0.6 | 0.05 | 0.05 |
| Tiểu Đồng Chuông | 1 | 0.05 | 0.05 |
| Kiếm Khách Rút Đao | 40 | 25 | — |
| Kỳ Thủ Tro | 40 | 25 | — |
| Đấu Sĩ Cánh Quạ | 40 | 25 | — |