1Đội hình
Biome: Lò Đúc Câm B3
Thợ Bễ
hỗ trợ: Thổi Bễ r80 làm quái quanh nóng cam 6 s (Tinh Anh/mini +30% Thế), Đập Bễ Y; ưu tiên diệt
HP 69 · tốc 44 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Đá Lăn Lò
lăn Y hết 220 px theo hướng khoá, cán cả quái trên đường; vỡ thành 2 mảnh nhỏ khi chết
HP 102 · tốc 40 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Phu Bom
ném bom P vòng cầu; MICRO [ASH]: đổi sang mìn P khi A06 > 40%, mặc định bom
HP 49 · tốc 40 · giáp 0 · 2 đòn · 1 CV
Bò Giáp
Húc Y thẳng; đâm tường tự choáng 1.5 s
HP 102 · tốc 40 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Cưa Đồng
kéo/cưa: Kìm Kéo Y kéo hero lại gần, Lướt Cưa Y lao ngắn
HP 44 · tốc 46 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Nhím Gai Lò
phản đòn: bị đánh từ sau lưng → Bắn Gai P vòng (windup 0.45 s); trước mặt Cắn Gai Y
HP 44 · tốc 46 · giáp 0 · 2 đòn · 0 CV
Pháo Thủ Nồi Hơi
Tinh Anh tầm trung: Ngắm Tia Y (đạn phản được), Cối Pháo P (≤ 2 đạn tím), chống áp sát bằng Báng Nồi Y → Xả Van P
HP 1380 · tốc 48 · giáp 10 · 4 đòn · 2 CV
Kẻ Giật Rối
Tinh Anh điều rối: 3 xác rối phát lại vùng trúng của 3 đòn gần nhất hero vừa đánh trên màn (BASE) bằng cung chém chung Y
HP 1380 · tốc 48 · giáp 10 · 5 đòn · 2 CV
2So sánh chỉ số
3Khung đòn & lớp tell (23 đòn)
4Biến thể thích nghi (5 CV)
| CV | Trục PSP | Hướng | Bật | Tắt | Phòng | Hiệu ứng | Đòn đích | Trả lời | Thói quen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN_B3_04_CV1 | Tỉ phần đạn/ném A06 | HIGH | 0.4 | 0.25 | 0 | PARAM_MOD → EN_B3_04_A02 | A01 | EXIT, BREAK_OBJECT | bạn diệt bằng đạn/ném |
| EL_B3_01_CV1 | Cự ly đánh A02 | LOW | 0.6 | 0.45 | 2 | WEIGHT_MULT · A03 ×1.4, A04 ×1.6, A01 ×0.8 | A03, A04, A01 | DEFLECT, DASH, EXIT | bạn áp sát Tinh Anh để đánh |
| EL_B3_01_CV2 | Tỉ phần đạn/ném A06 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | WEIGHT_MULT · A02 ×1.5, A01 ×0.8 | A02, A01 | DASH, EXIT, DEFLECT | bạn đánh bằng đạn và phản đạn |
| EL_B3_02_CV1 | Ô sân quen A09 | HIGH | 0.6 | 0.45 | 0 | WEIGHT_MULT · A04 ×1.8, A01 ×0.8 | A04, A01 | DASH, EXIT, BREAK_OBJECT | bạn đứng lì một ô sân |
| EL_B3_02_CV2 | Pha phòng thủ A01 · DEFLECT | HIGH | 0.6 | 0.45 | 2 | UNLOCK_ATTACK → EL_B3_02_A05 | A01 | DEFLECT, DASH, BREAK_OBJECT | bạn Gạt liên tục |
5Cửa sổ & trọng số spawn
| Quái | Trọng số | Nhóm | TP | Nhóm trần | Trần sống | Hồi từ | Nút | Phòng 1 | Kiểu | Mẫu / ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phu Xỉ | 68 | 6–12 | 0.5 | SWARM | — | 3 | CMB, CHL, ELT, RSC, MBS, BOS | có | ash_mark | — |
| Thợ Bễ | 4 | 1–1 | 3 | SUPPORT | 3 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT | có | ash_mark | — |
| Đá Lăn Lò | 6 | 1–2 | 1.5 | ROLL | 6 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT | có | emerge | — |
| Phu Bom | 6 | 1–2 | 1.5 | BOMB | 8 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT, BOS | không | ash_mark | — |
| Bò Giáp | 5 | 1–1 | 2 | CHARGE | 6 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT, BOS | không | ash_mark | — |
| Cưa Đồng | 6 | 1–2 | 1.5 | GRAPPLE | 6 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT | không | ash_mark | — |
| Nhím Gai Lò | 5 | 1–1 | 2 | RETAL | 8 | 3 | CMB, CHL, RSC, ELT | không | emerge | — |
| Pháo Thủ Nồi Hơi | 1 | 1–1 | 12 | ELITE | 2 | 3 | ELT, CMB, CHL | không | vortex | — |
| Kẻ Giật Rối | 1 | 1–1 | 12 | ELITE | 2 | 3 | ELT, CMB, CHL | không | vortex | — |
6Rơi đồ
| Quái | xp | soul_ash | paper_gold | heal_orb_pct | echo_shard | relic_choice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phu Xỉ | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Thợ Bễ | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Đá Lăn Lò | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Phu Bom | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Bò Giáp | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Cưa Đồng | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Nhím Gai Lò | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| Pháo Thủ Nồi Hơi | 40 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Kẻ Giật Rối | 40 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |